Sistema di Multi-Monitoraghju ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
U Sistema di Monitoraghju Multiplu ACCUGENCE ® PRO (Modellu N ° PM 950) hè dispunibule per testà u Glucosiu (GOD), u Glucosiu (GDH-FAD), l'Acidu Uricu è i Chetoni in u Sangue aduprendu e stesse strisce prodotte esclusivamente da e-LinkCare Meditech co., LTD. I sistemi danu risultati immediati cù precisione di laburatoriu. Cù questi sistemi à portata di manu, avete un portafogliu cumpletu di test point-of-care chì pò gestisce u screening, a diagnosi è u monitoraghju di parechji parametri in un scenariu d'utilizatore prufessiunale.
U Sistema di Monitoraghju Multiplu ACCUGENCE ® PRO (Modellu n. PM 950) riunisce una vasta sperienza in diagnostica ospedaliera, suluzioni di cunnessione è risorse cumplete per aiutà u prufessiunale à furnisce u megliu serviziu pussibule.
Facile à aduprà
4 in 1 Multifunzione
Nova chimica enzimatica
Riconoscimentu automaticu di e strisce dopu una calibrazione
Temperatura di funziunamentu larga
Espulsione di strisce
Ampia gamma HCT
Picculu vulume di campione di sangue
Risultatu affidabile
Scanner di codici à barre integratu
Schermu tattile Permette una facile inserzione di informazioni
Cunnessione flessibile (WiFi è HL7)

Specificazione di u produttu
| Nome di u pruduttu | ACCUGENCE®️ PRO Sistema di Multi-Monitoraghju |
| N° di mudellu | PM 950 |
| Parametru | Glucose (GOD & GDH), β-Cetone (KET) è Acid Uric (UA) |
| Gamma di misurazione | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl) KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Gamma di l'ematocritu | GLU è KET::10% ~ 70% UA: 25% ~ 60% |
| Calibrazione di i risultati | Equivalente à u plasma |
| Campione | GDH, KET è UA: sangue interu capillare frescu è BloodGOD venosu: solu sangue interu capillare frescu |
| Memoria | 20 000 risultati di test 5 000 ID operazione 5 000 ID paziente 100 strisce reattive lottu 30 lotti QC |
| Dimensione di u metru | 158 * 73 * 26mm |
| Dimensione di u display | 87 * 52 mm (schermu tattile culuritu di 4 pollici) |
| Sistema | Sistema Android |
| Interfaccia d'utilizatore | Scanner di schermu tattile è di codici à barre |
| Tensione d'entrata | +5V CC |
| Fonte d'alimentazione | Batteria ricaricabile à ioni di litiu 3,7 V |
| Temperatura di almacenamentu | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Temperatura di funziunamentu | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Acidu uricu: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umidità di funziunamentu | 10 – 90% (senza condensazione) |
| Cunnettività | WiFi è HL7 |







